Avaliação das melhores condições de expansão para células NK
Data: | 15 de janeiro de 2020 | |
Horas: | 13:00 | |
Entidades presentes: | Fundação Champalimaud: Carolina Condeço | |
Membros CEAUL presentes: | Tiago Marques, Raquel Correia, Alexandra Almeida e Soraia Pereira | |
Número de participantes: | 5 |
Estudos de impacto ambiental
Data: | 28 de Novembro de 2019 | |
Horas: | 14:00 | |
Entidades presentes: | Bioinsight: Miguel Mascarenhas e Paulo Cardoso | |
Membros CEAUL presentes: | Tiago Marques, João Malato, Raquel Correia, Alexandra Almeida e Saghir Bashir | |
Outros Participantes: | Carolina Marques | |
Número de participantes: | 8 |
Modelação conjunta de tempos de sobrevivência bivariados do cancro da mama
Data: | 20 de Novembro de 2019 | |
Horas: | 16:30 | |
Entidades presentes: | Dr. António Pinto (IPO-Lisboa) | |
Membros CEAUL presentes: | Giovani Silva | |
Outros Participantes: | Beatriz Lourenço | |
Número de participantes: | 3 |
Avaliação de multirresistência bacteriana a antibióticos em peixes de água doce
Data: | 20 de Setembro de 2019 | |
Horas: | 14:30 | |
Entidades presentes: | Miguel Grilo e Sara Isidoro (Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa) | |
Membros CEAUL presentes: | Tiago Marques | |
Número de participantes: | 3 |
Estimação das potenciais áreas de invasão de Guaxinim em Portugal
Data: | 19 de Setembro de 2019 | |
Horas: | 13:30 | |
Entidades presentes: | Miguel Rosalino e Vasco Valdez (cE3c) | |
Membros CEAUL presentes: | Tiago Marques, João Malato, Raquel Correia, Alexandra Almeida e Soraia Pereira | |
Número de participantes: | 7 |
Modelação de estados comportamentais de golfinhos
Data: | 31 de Maio de 2019 | |
Horas: | 12:00 | |
Entidades presentes: | AIMM: Joana Castro e Mariana Laborde | |
Membros CEAUL presentes: | Tiago Marques, João Malato, Soraia Pereira, Mónica Eusébio e Raquel Correia | |
Outros Participantes: | Bárbara Matos e Carolina Marques | |
Número de participantes: | 9 |
Inferir sobre o home range e o core range de peixes de água doce
Data: | 16 de Maio de 2019 | |
Horas: | 9:30 | |
Entidades presentes: | Fish INvasion Lab: Filipe Ribeiro (MARE) e Bernardo Quintela (MARE) | |
Membros CEAUL presentes: | Tiago Marques, João Malato e Raquel Correia | |
Outros Participantes: | Marco Ferreira e Ana Filipa Silva | |
Número de participantes: | 7 |