Projetos CEAUL
| Entidade Financiadora: | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) | |
| Financiamento concedido: | 124.949,60 € | |
| Instituição Proponente: | Universidade de Lisboa – FCiências-ID | |
| Período coberto: | 1 março 2025 a 31 janeiro 2026 | |
| Coordenador: | Cristiana Maria Palmela Pereira da Equipa CEAUL | |
| Referência Projecto: | Grant Agreement number 2024.07444.IACDC |
| Entidade Financiadora: | Fundos próprios para desenvolvimento de projetos de I&D | |
| Financiamento concedido: | 45.000€ | |
| Instituição Proponente: | FCiencias.ID (Projecto Interno FCUL) | |
| Período coberto: | 1 janeiro 2023 a 31 dezembro 2024 (18 meses + extensão autorizada de 6 meses)1 março 2025 a 31 janeiro 2026 | |
| Coordenador: | Patrícia de Zea Bermudez (CEAUL) | |
| Referência Projecto: | 100SPID8106 |
| Entidade Financiadora: | European Union’s Horizon Europe research and innovation programme | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Universidade de Lisboa – FCiências-ID | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | Marília Antunes da Equipa CEAUL | |
| Referência Projecto: | Grant Agreement number 101057389 |
| Entidade Financiadora: | PTDC – FCT | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Universidade de Lisboa – FCiências-ID | |
| Período coberto: | Outubro 2018 a Outubro de 2021 | |
| Coordenador: | Marília Antunes | |
| Referência Projecto: | PTDC/SAUSER/29180/2017 |
| Entidade Financiadora: | FCT – Fundação para a Ciência e para a Tecnologia | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Universidade de Lisboa – FCiências-ID | |
| Período coberto: | Outubro 2018 a Outubro 2021 | |
| Coordenador: | Miguel de Carvalho. Membros do CEAUL Miguel de Carvalho, Patrícia de Zea Bermudez, Laurens de Hann, KF Turkman, MA Amaral Turkman, Soraia Pereira and Paula Pereira | |
| Referência Projecto: | PTDC/MAT-STA/28649/2017 |
| Entidade Financiadora: | FCT – Fundação para a Ciência e para a Tecnologia | |
| Financiamento concedido: | 397 735€ | |
| Instituição Proponente: | FCiências.ID – Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (Fciências.ID) | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | Carlos da Camara. Membros do CEAUL KF Turkman, MA Amaral Turkman, Soraia Pereira and Paula Pereira | |
| Referência Projecto: | PCIF/GRF/0204/2017 |
Projetos com a participação do CEAUL
| Entidade Financiadora: | PTDC – FCT | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Universidade do Minho | |
| Período coberto: | Outubro 2018 a Outubro 2021 | |
| Coordenador: | Raquel Menezes. Colaboradores do CEAUL Maria Lucília Carvalho, Inês Sousa e Luís Meira-Machado | |
| Referência Projecto: | PTDC/MAT-STA/28243/2017 |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | – | |
| Período coberto: | Abril 2015 a Abril 2018 | |
| Coordenador: | Ana Colubi e Erricos Kontoghiorghes. Membro do CEAUL Ivette Gomes | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | PTDC – FCT | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Universidade de Lisboa – FCiências-ID | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | José Miguel Pereira (ISA). Membros do CEAUL: KF Turkman, MA Amaral Turkman and Paula Pereira | |
| Referência Projeto | PTDC/AGR-FOR/2586/2014 |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | – | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | -. Membro do CEAUL: KF Turkman | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | 5000 euros | |
| Instituição Proponente: | – | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | Cecília Calado do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Membro do CEAUL Sandra Aleixo | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | 5000 euros | |
| Instituição Proponente: | – | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | Cecília Calado do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Membro do CEAUL Sandra Aleixo | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | – | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | -. Membro do CEAUL: Nuno Sepúlveda | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | – | |
| Período coberto: | Outubro 2016 até Dezembro 2018 | |
| Coordenador: | Membro do CEAUL Clara Cordeiro. | |
| Referência Projecto: | JIGSAW-E (project number 16016) |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | – | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | José Amendoeira (ESS-IPS). Membro do CEAUL: Ricardo São João | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | – | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | – . Membro do CEAUL: Ricardo São João | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | – | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | Sandra Oliveira. Membro do CEAUL: Ricardo São João | |
| Referência Projecto: |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | – | |
| Período coberto: | – | |
| Coordenador: | Miguel Brito. Membro do CEAUL: Carina Silva | |
| Referência Projecto: | IPL/2017/GenetObese/ESTeSL |
| Entidade Financiadora: | PTDC – FCT | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Universidade de Lisboa – FCiências-ID | |
| Período coberto: | Julho 2016 a Junho de 2019 | |
| Coordenador: | Cátia Pesquita. Membro do CEAUL: Lisete Sousa | |
| Referência Projecto: | PTDC/EEI-ESS/4633/2014 |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | |
| Período coberto: | 2021-2022 | |
| Coordenador: | Membros do CEAUL: Cristiana Palmela Pereira e FMUL: Francisco Salvado | |
| Referência Projecto: |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | |
| Período coberto: | 2021-2022 | |
| Coordenador: | Membros do CEAUL: Cristiana Palmela Pereira e Rui Santos | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | |
| Período coberto: | 2021-2022 | |
| Coordenador: | Membros do CEAUL: Cristiana Palmela Pereira e Rui Santos | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | |
| Período coberto: | 2021-2022 | |
| Coordenador: | Membros do CEAUL: Cristiana Palmela Pereira e Rui Santos | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | |
| Período coberto: | 2021-2022 | |
| Coordenador: | Membros do CEAUL: Cristiana Palmela Pereira e Rui Santos | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | |
| Período coberto: | 2021-2022 | |
| Coordenador: | Membros do CEAUL: Cristiana Palmela Pereira e Rui Santos | |
| Referência Projecto: | – |
| Entidade Financiadora: | – | |
| Financiamento concedido: | – | |
| Instituição Proponente: | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | |
| Período coberto: | 2021-2022 | |
| Coordenador: | Membros do CEAUL: Cristiana Palmela Pereira e Rui Santos | |
| Referência Projecto: | – |
